1.风量(CFM,CMM)
2.瞬间/平均/2/3最大风量测量
3.风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4.LCD双显示
5.温度测量℃/℉切换
6.RS-232连接计算机传输(AVM-07)
规 格(23℃±5℃)
测量风速范围:
测量风速范围:
| 单 位 | 档 位 | 分辨率 | 启动风速 | 准确性 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
| ft/min | 0.0 - 8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±10 dgts |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 dgts |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0..1 | 0.7 | ±3%±0.1 dgts |
m/s:公尺/秒
ft/min:呎/分
knots:海浬小时
Km/hr:公里/小时
mph:英哩/小时
ft/min:呎/分
knots:海浬小时
Km/hr:公里/小时
mph:英哩/小时
| 风速测试范围 | (CMM): | 0.01~9999m2 |
| (CFM): | 0.01~9999ft2 | |
| 风量测试范围 | (CMM): | 0.01~9999×100 |
| (CFM): | 0.01~9999×100 |
风温档:
| 单 位 | 档 位 | 解析度 | 准确性 |
| ℃ | 0 - 45.0 | 0.2 | ±1.0℃ |
| ℉ | 32.0 - 113.0 | 0.36 | ±1.8℉ |
一般规格:
| 电池: | 9V方型 |
| 显示: | 2x4四位数双显示LCD |
| 轴承: | 人造宝石轴承 |
| 温度感测仪: | K型热电偶 |
| 操作温度: | |
| 表: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 风扇: | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
| 操作湿度: | 小于80%RH |
| 储存温度: | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
| 消耗电流: | 约3mA |
| 尺寸: | |
| 表: | 3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) |
| 风扇: | 2.60〞x5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) |
| 重量: | 350g/12.34oz.(含电池) |
| 配件: | 携行盒x1 |
| 使用说明书x1 | |
| 9V电池x1 | |
| 磁盘(AVM07)x1 | |
| RS-232转接仪(AVM07)x1 | |
1.风量(CFM,CMM)
2.瞬间/平均/2/3最大风量测量
3.风速m/s,ft/min,knots,Km/hr,mph
4.LCD双显示
5.温度测量℃/℉切换
6.RS-232连接计算机传输(AVM-07)
规 格(23℃±5℃)
测量风速范围:
测量风速范围:
| 单 位 | 档 位 | 分辨率 | 启动风速 | 准确性 |
| m/s | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1dgts |
| ft/min | 0.0 - 8800 | 0.1/1 | 60 | ±3%±10 dgts |
| knots | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1dgts |
| Km/hr | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 dgts |
| mph | 0.0 - 100.0 | 0..1 | 0.7 | ±3%±0.1 dgts |
m/s:公尺/秒
ft/min:呎/分
knots:海浬小时
Km/hr:公里/小时
mph:英哩/小时
ft/min:呎/分
knots:海浬小时
Km/hr:公里/小时
mph:英哩/小时
| 风速测试范围 | (CMM): | 0.01~9999m2 |
| (CFM): | 0.01~9999ft2 | |
| 风量测试范围 | (CMM): | 0.01~9999×100 |
| (CFM): | 0.01~9999×100 |
风温档:
| 单 位 | 档 位 | 解析度 | 准确性 |
| ℃ | 0 - 45.0 | 0.2 | ±1.0℃ |
| ℉ | 32.0 - 113.0 | 0.36 | ±1.8℉ |
一般规格:
| 电池: | 9V方型 |
| 显示: | 2x4四位数双显示LCD |
| 轴承: | 人造宝石轴承 |
| 温度感测仪: | K型热电偶 |
| 操作温度: | |
| 表: | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
| 风扇: | 0℃~60℃(32℉~140℉) |
| 操作湿度: | 小于80%RH |
| 储存温度: | ﹣40℃~60℃(﹣40℉~140℉) |
| 消耗电流: | 约3mA |
| 尺寸: | |
| 表: | 3.46〞x6.61〞x1.03〞(88x168x26.2mm) |
| 风扇: | 2.60〞x5.22〞x 1.15〞(66x132x29.2mm) |
| 重量: | 350g/12.34oz.(含电池) |
| 配件: | 携行盒x1 |
| 使用说明书x1 | |
| 9V电池x1 | |
| 磁盘(AVM07)x1 | |
| RS-232转接仪(AVM07)x1 | |